詳情介紹
SGM系列實驗室用高溫爐,具有很好的性能設計,集多項技術于一身,安全,可靠,實用。
1.MAX溫度1700℃
2.采用雙爐膛結構,特殊的爐頂搭建技術,既有升溫速度快,又有超溫不塌陷,高溫不掉灰的特點;采用真空成型工藝技術生產的無機纖維作為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設計。
3.ZrB2棒設置在爐膛內的兩側,更換方便。
4.爐體為雙層優質碳鋼外殼,空氣循環隔熱,外表面溫度低。
5.可控硅控制,變壓器調節,PID參數自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,超高溫報警功能,具有溫度補償和溫度校正功能。可選配開門斷電功能,具有內置參數密碼功能。
6.升溫速度為5-15℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節能50%以上。
7.控溫精度高,顯示精度±1℃,沖溫值小于3℃,溫度均勻性±6℃
8.多種安全防護設計,安全性好,使用壽命長。
9.技術外觀設計,結構簡單,美觀大方。
額外配置:
1.選配普通剛玉管和99剛玉管
2.可選擇優質碳鋼靜電噴涂或不銹鋼型
關鍵詞:管式電阻爐,實驗電爐
1700℃ 管(guan)式電(dian)(dian)阻爐/1700度高溫(wen)電(dian)(dian)爐技術參數:
電爐型號 | SGM 1700管式電阻爐/1700度高溫電爐 |
爐體結(jie)構 | 雙(shuang)層殼體結構(gou) |
爐膛材(cai)質 | 日本(ben)技術真空吸(xi)附成型的優質(zhi)高純氧(yang)化鋁多晶(jing)纖維固化爐膛(tang),保溫性能好 |
爐管材(cai)質 | 高純(chun)石英(ying)管;可選外徑Φ40/60/80/100*1000mm |
密封(feng)法蘭 | 不(bu)銹鋼快速(su)擠壓密封法蘭 |
溫控系(xi)統 | 溫度控制(zhi)(zhi)系統(tong)采(cai)用(yong)人工(gong)智能調(diao)節技術,具有PID調(diao)節、自整定功能,并可(ke)編制(zhi)(zhi)30段 升降溫程序;控溫精(jing)度±1℃ |
顯示(shi)模式 | 儀表面(mian)板顯示 |
加熱元件 | 優質硅(gui)鉬(mu)棒 |
測(ce)溫元件 | B型(xing)熱(re)(re)電偶(可選購增加內置熱(re)(re)電偶,實時監測加熱(re)(re)物(wu)料溫度(du)) |
使用溫度(du) | 額定(ding)溫度1700℃,連續(xu)工(gong)作溫度≤1600℃ |
升溫速度 | 推薦(jian)≤10℃/min,*快升溫速度30℃/min |
降溫速度 | 700℃以(yi)上≤10℃/min |
恒溫區 | 加熱區(qu)長度440mm,恒(heng)溫(wen)區(qu)200mm;(可(ke)選購加長恒(heng)溫(wen)區(qu)) |
尺寸和重量 | 設備: 410*690*600mm (深(shen)*寬*高);凈(jing)重75kg (不(bu)含法蘭及石(shi)英管) 包裝: 650*1150*860mm (深*寬*高);毛重105kg(不含(han)法蘭及石英管) |
機(ji)器(qi)電源 | AC220V,50/60Hz;額(e)定功率3.5kw |
執行標準 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 |
標準(zhun)配置 | 主(zhu)機1臺(tai),密封(feng)法蘭1套,“O”型圈4個,石(shi)英(ying)管1根(gen),管堵4個,坩堝鉤1把, 說明書、合格證、保(bao)修卡各1份 |
可選真(zhen)空 | ≤50Pa(常規(gui)機械泵(beng)+指針壓力(li)表) ≤10Pa(高配機械(xie)泵(beng)+數顯壓力表) ≤0.005Pa(分子泵系統) |
可選混氣(qi) | 多(duo)通(tong)道浮子、質量混氣系統 |
選購件 | 爐(lu)架,各種(zhong)石(shi)英、剛玉坩堝,石(shi)英管,高(gao)溫手套,計算機(ji)控制軟件等(deng)。 |
1700℃ 管式電(dian)阻爐(lu)/1700度高溫電(dian)爐(lu)型號規(gui)格:
型號 | 爐管 | 額定 | 加熱段 | 功率(KW) | 電壓(V) | 爐管 | 外觀尺寸(MM) |
SGM·T40/16 | ¢40 | 1600℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T60/16 | ¢60 | 1600℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T80/16 | ¢80 | 1600℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T100/16 | ¢100 | 1600℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T40/17 | ¢40 | 1700℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T60/17 | ¢60 | 1700℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T80/17 | ¢80 | 1700℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |
SGM·T100/17 | ¢100 | 1700℃ | 300 | 8 | 380 | 1000 | 600×700×1700 |